RXYSCQ5TV1 | |||
---|---|---|---|
Kapasite Aralığı | Beygir | 5 | HP |
Soğutma Kapasitesi | Nominal | 14,0 | kW |
Isıtma Kapasitesi | Nominal Maksimum | 14,0 16,0 | kW kW |
Çekilen Güç 50hz | Soğutma Nom. Isıtma Nom/Max | 4,26 3,91/5,00 | kW kW |
COP | Nom./Max. | 3,58/3,20 | kW |
Boyutlar | Yükseklik Genişlik Derinlik | 823 940 460 | mm mm mm |
Ağırlık | 94 | kg | |
Fan-Hava Debisi Soğutma | Nominal | 91 | m³/dak |
Ses Gücü Seviyesi | Nominal | 69 | dB(A) |
Səs təzyiqi səviyyəsi | Nominal | 52 | dB(A) |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğ. Min~Max Isıt. Min~Max | -5~46 -20~15,5 | °C KT °C KT |
Boru Bağlantıları | Maye Qaz | 9,52 15,9 | mm mm |
Cari - 50Hz | Sigorta Amperi | 32 | A |
Sinyal Kablo Kesiti | 2 x 1 | mm | |
Enerji Kabel Kesiti | 3 x 6 | mm |
|
Minimum Devre Amperi | MCA | 29,1 | A |
Enerji təchizatı | Faza/Tezlik/Gərginlik | 1~/50/220-240 | Hz/V |
En kompakt VRV
›› Kompakt ve hafif tek fanlı tasarım sayesinde ünite neredeyse hiç fark edilmez
›› Bir əlaqə nöqtəsi vasitəsilə binanın bütün istilik ehtiyaclarını qarşılayır: dəqiq temperatur nəzarəti, ventilyasiya, hava idarəetmə qurğuları və Biddle hava pərdələri
›› Geniş çeşidli daxili qurğular: VRV və ya Daikin Emura, Nexura kimi şık daxili qurğular qoşula bilər.
›› VRV IV standartlarından və texnologiyalarından istifadə edir: Dəyişən soyuducu temperaturu və çevirici kompressorlar
›› Gecə sakit rejimində 3 mərhələ: 1 -ci mərhələ: 47 dBA; 2 -ci mərhələ: 44 dBA; Üçüncü mərhələ: 41 dBA
›› Pik enerji istehlakını 30 ilə 80%arasında məhdudlaşdırmaq imkanı, məsələn, yüksək enerji tələbatı dövründə
›› Bütün standart VRV xüsusiyyətlərinə malikdir