RXYSQ8TY1 | |||
---|---|---|---|
Kapasite Aralığı | Beygir | 8 | HP |
Soğutma Kapasitesi | Nominal | 22,4 | kW |
Isıtma Kapasitesi | Nominal Maksimum | 22,4 25,0 | kW kW |
Çekilen Güç 50hz | Soğutma Nom. Isıtma Nom/Max | 6,12 5,20/6,22 | kW kW |
COP | Nom./Max. | 4,31/4,02 | kW |
Boyutlar | Yükseklik Genişlik Derinlik | 1430 940 320 | mm mm mm |
Ağırlık | 144 | kg | |
Fan-Hava Debisi Soğutma | Nominal | 140 | m³/dak |
Ses Gücü Seviyesi | Nominal | 73 | dB(A) |
Səs təzyiqi səviyyəsi | Nominal | 55 | dB(A) |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğ. Min~Max Isıt. Min~Max | -5~52 -20~15,5 | °C KT °C KT |
Boru Bağlantıları | Maye Qaz | 9,52 19,1 | mm mm |
Cari - 50Hz | Sigorta Amperi | 25 | A |
Sinyal Kablo Kesiti | 2 x 1 | mm | |
Enerji Kabel Kesiti | 5 x 4 | mm |
|
Minimum Devre Amperi | MCA | 16,1 | A |
Enerji təchizatı | Faza/Tezlik/Gərginlik | 3N~/50/380-415 | Hz/V |
Verimlilikten taviz vermeksizin yerden tasarruf sağlayan çözüm
›› Esnek montaj için yerden tasarruf sağlayan gövde tasarımı
›› Bir əlaqə nöqtəsi vasitəsilə binanın bütün istilik ehtiyaclarını qarşılayır: dəqiq temperatur nəzarəti, ventilyasiya, hava idarəetmə qurğuları və Biddle hava pərdələri
›› Geniş çeşidli daxili qurğular: VRV və ya Daikin Emura, Nexura kimi şık daxili qurğular qoşula bilər.
›› VRV IV standartlarından və texnologiyalarından istifadə edir: Dəyişən soyuducu temperaturu və çevirici kompressorlar
›› Gecə sakit rejimində 3 mərhələ: 1 -ci mərhələ: 47 dBA; 2 -ci mərhələ: 44 dBA; Üçüncü mərhələ: 41 dBA
›› Pik enerji istehlakını 30 ilə 80%arasında məhdudlaşdırmaq imkanı, məsələn, yüksək enerji tələbatı dövründə
›› Bütün standart VRV xüsusiyyətlərinə malikdir