RXYQ28T | |||
---|---|---|---|
Kapasite Aralığı | Beygir | 28 | HP |
Sistem | Dış Ünite Modül 1 Dış Ünite Modül 2 | RXYQ12T RXYQ16T | D1 D2 |
Soğutma Kapasitesi | Nominal | 78,5 | kW |
Isıtma Kapasitesi | Nominal Maksimum | 78,5 87,5 | kW kW |
Çekilen Güç 50hz | Soğutma Nom. Isıtma Nom/Max | 22,0 18,87/21,90 | kW kW |
COP | Nom./Max. | 4,16/4,00 | kW |
Pipe Connections | Liquid Gas | 19,1 34,9 | mm mm |
Current-50Hz | Sigorta Amperi | 63 | A |
Signal Cable Cross Section | 2 x 1 | mm | |
Minimum Circuit Ampere | MCA | 55,0 | A |
Power Supply | Phase / Freq. / Voltage | 3N ~ / 50 / 380-415 | Hz / V |
Daikin‘ın üstün konfor için optimum çözümü
› Tek bir temas noktası üzerinden binanızın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, klima santralleri ve Biddle hava perdeleri
› Geniş iç ünite seçenekleri: VRV şık iç ünitelerle (Daikin Emura, Nexura, …) birlikte kullanılabilir
› VRV IV standardı ve teknolojilerini barındırır: Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı, VRV configurator, 7 bölgeli ekran ve tam inverter kompresörler, 4 taraflı ısı eşanjörü, soğutucu akışkan soğutmalı PCB, yeni DC fan motoru
› Geri alınamayacak bir saha ayarıyla sadece ısıtma olarak kullanılabilir
› Tüm standart VRV özelliklerini içerir.