RXYQ10T | |||
---|---|---|---|
Kapasite Aralığı | Beygir | 10 | HP |
Soğutma Kapasitesi | Nominal | 28,0 | kVt |
Isıtma Kapasitesi | Nominal Maksimum | 28,0 31,5 | kVt kVt |
Çekilen Güç 50hz | Soğutma Nom. Isıtma Nom/Max | 7,29 6,29/7,38 | kVt kVt |
COP | Nom./Max. | 4,45/4,27 | kVt |
Boyutlar | Yükseklik Genişlik Derinlik | 1685 930 765 | mm mm mm |
Ağırlık | 194 | kg | |
Fan-Hava Debisi Soğutma | Nominal | 175 | m³/dak |
Ses Gücü Seviyesi | Nominal | 79 | dB(A) |
Ovoz bosimi darajasi | Nominal | 58 | dB(A) |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğ. Min~Max Isıt. Min~Max | -5~43 -20~15,5 | °C KT °C KT |
Quvur ulanishlari | Suyuqlik Gaz | 9,52 22,2 | mm mm |
Oqim - 50Hz | Sug'urta amperi | 25 | A |
Sinyal Kablo Kesiti | 2 x 1 | mm | |
Energiya kabelining kesimi | 5 x 4 | mm |
|
Minimum Devre Amperi | MCA | 22,0 | A |
Quvvatlantirish manbai | Faza/chastota/kuchlanish | 3N~/50/380-415 | Hz/V |
Daikin‘ın üstün konfor için optimum çözümü
› Tek bir temas noktası üzerinden binanızın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, klima santralleri ve Biddle hava perdeleri
› Geniş iç ünite seçenekleri: VRV şık iç ünitelerle (Daikin Emura, Nexura, …) birlikte kullanılabilir
› VRV IV standardı ve teknolojilerini barındırır: Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı, VRV configurator, 7 bölgeli ekran ve tam inverter kompresörler, 4 taraflı ısı eşanjörü, soğutucu akışkan soğutmalı PCB, yeni DC fan motoru
› Geri alınamayacak bir saha ayarıyla sadece ısıtma olarak kullanılabilir
› Tüm standart VRV özelliklerini içerir.